可怜的老婆,老爸老妈出去麻将去了,她妈妈周末也不去家里,就成了老婆一个人带老惦,累死了,我好想在老婆和老惦身边啊,只是这一年,这个愿望看起来是很难实现了。老婆乖,要和老惦好好的,等我回去我来带。
昨晚做梦,又生了个女儿,和老惦长得一模一样,吓了我一跳,嘿嘿。
检查的家伙终于走了,周末又只剩下星期天了。。。可怜。。。。
2009年2月28日星期六
2009年2月24日星期二
2009年2月21日星期六
2009年2月14日星期六
2009年2月11日星期三
受不了了,现在就28°了。。。
气象预报说今天最高温度28°,太扭曲了吧,才2月中旬啊。笔记本的cpu温度也上来了,一直在70多度,哎~前两天还是50多度的。室内温度在22°,全身冒汗。
真热。
过两天回单位,那边还在零下吧,嘿嘿。
真热。
过两天回单位,那边还在零下吧,嘿嘿。
湖人vs雷霆,赢。
照例,数据:
Thunder 98,
Lakers 105
| 10:30 PM ET, February 10, 2009 STAPLES Center Los Angeles, CA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年2月10日星期二
2009年2月8日星期日
湖人vs骑士,强势奥多姆
早起看球,还好赢啦!哈哈。
数据:
数据:
(41-9) |
| (39-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA Lakers | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| K. Bryant | G | 34:49 | 8-17 | 0-2 | 3-3 | +5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| D. Fisher | G | 28:21 | 5-9 | 2-6 | 1-2 | +10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| P. Gasol | C | 43:44 | 6-15 | 0-0 | 6-8 | +11 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| L. Odom | F | 38:07 | 13-19 | 0-1 | 2-3 | +9 | 7 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| L. Walton | F | 30:00 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | +13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Farmar | 19:39 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| T. Ariza | 17:44 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| S. Vujacic | 13:26 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| J. Powell | 9:53 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| C. Mihm | 4:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totals | 43-88 | 3-20 | 12-16 | 12 | 42 | 25 | 6 | 7 | 5 | 4 | 16 | 101 | |||
| Percentages: | .489 | .150 | .750 | Team Rebounds: 14 | |||||||||||
| Cleveland | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| M. Williams | G | 41:53 | 7-19 | 3-4 | 2-2 | -11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| S. Pavlovic | G | 12:00 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Z. Ilgauskas | C | 33:42 | 9-16 | 0-0 | 4-6 | -7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| L. James | F | 40:08 | 5-20 | 2-8 | 4-8 | -12 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| B. Wallace | F | 17:13 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| W. Szczerbiak | 34:01 | 6-11 | 4-5 | 0-0 | -7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | |
| A. Varejao | 26:06 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | -8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| D. Gibson | 24:18 | 2-6 | 1-5 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| J.J. Hickson | 10:38 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Totals | 34-87 | 11-23 | 12-19 | 15 | 42 | 22 | 9 | 5 | 4 | 5 | 21 | 91 | |||
| Percentages: | .391 | .478 | .632 | Team Rebounds: 11 | |||||||||||
| Game Info | |
| Technical Fouls: None | Arena: Quicken Loans Arena, Cleveland, OH |
终于忍不住,装了windows7
嘿嘿,用windows7 beta,蛮好的感觉。除了汉化还没有彻底之外,快速启动栏的显示桌面的快捷方式也不知道哪里去了,这点让我很不习惯。
所有的T60的驱动,都可以用vista的代替,嘿嘿,不知道RC之后,会是什么样子。
启动速度不错。响应速度也不错,比较满意。
强烈期待正式版。。。
所有的T60的驱动,都可以用vista的代替,嘿嘿,不知道RC之后,会是什么样子。
启动速度不错。响应速度也不错,比较满意。
强烈期待正式版。。。
2009年2月5日星期四
哈哈,湖人艰难取胜!
技术统计:
哈哈,赛季横扫凯子,爽。
| LA Lakers 110, Boston 109 |
| Preview - Box Score - Recap |
(40-9) |
| (41-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA Lakers | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| K. Bryant | G | 45:06 | 10-29 | 4-8 | 2-4 | -3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| D. Fisher | G | 40:55 | 5-13 | 1-5 | 2-3 | +1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| P. Gasol | C | 46:24 | 10-14 | 0-0 | 4-7 | +8 | 7 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| L. Odom | F | 35:12 | 6-10 | 1-2 | 7-11 | +8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| L. Walton | F | 33:00 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Powell | 21:48 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| S. Vujacic | 17:27 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| J. Farmar | 12:05 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| T. Ariza | 10:40 | 1-5 | 0-2 | 0-1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| C. Mihm | 2:22 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totals | 42-88 | 9-22 | 17-29 | 12 | 42 | 21 | 11 | 12 | 3 | 8 | 24 | 110 | |||
| Percentages: | .477 | .409 | .586 | Team Rebounds: 9 | |||||||||||
| Boston | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| R. Allen | G | 46:46 | 9-21 | 3-9 | 1-1 | +6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| R. Rondo | G | 36:41 | 7-16 | 0-0 | 2-2 | -1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| K. Perkins | C | 34:36 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| P. Pierce | F | 45:01 | 5-13 | 1-3 | 10-13 | -9 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| K. Garnett | F | 33:19 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | +9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| G. Davis | 21:35 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| E. House | 20:15 | 6-10 | 4-6 | 0-0 | +6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| L. Powe | 15:49 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | +2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| T. Allen | 10:56 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Totals | 42-93 | 8-18 | 17-20 | 12 | 47 | 26 | 16 | 8 | 8 | 3 | 28 | 109 | |||
| Percentages: | .452 | .444 | .850 | Team Rebounds: 14 | |||||||||||
哈哈,赛季横扫凯子,爽。
2009年2月4日星期三
《NGPOD收藏家》明天终于要出新版本啦
在ccf看到了,作者明天出新版本。
自从ngp改版之后就不能下图片了,明天终于又能有美图下啦,嘿嘿。
http://groups.google.com/group/ngpod
放个网址,提醒一下自己,明天记得更新。呵呵。
自从ngp改版之后就不能下图片了,明天终于又能有美图下啦,嘿嘿。
http://groups.google.com/group/ngpod
放个网址,提醒一下自己,明天记得更新。呵呵。
2009年2月3日星期二
2009年2月2日星期一
订阅:
评论 (Atom)
