| LA Lakers 110, Boston 109 |
| Preview - Box Score - Recap |
(40-9) |
| (41-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA Lakers | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| K. Bryant | G | 45:06 | 10-29 | 4-8 | 2-4 | -3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| D. Fisher | G | 40:55 | 5-13 | 1-5 | 2-3 | +1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| P. Gasol | C | 46:24 | 10-14 | 0-0 | 4-7 | +8 | 7 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| L. Odom | F | 35:12 | 6-10 | 1-2 | 7-11 | +8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| L. Walton | F | 33:00 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Powell | 21:48 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| S. Vujacic | 17:27 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| J. Farmar | 12:05 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| T. Ariza | 10:40 | 1-5 | 0-2 | 0-1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| C. Mihm | 2:22 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totals | 42-88 | 9-22 | 17-29 | 12 | 42 | 21 | 11 | 12 | 3 | 8 | 24 | 110 | |||
| Percentages: | .477 | .409 | .586 | Team Rebounds: 9 | |||||||||||
| Boston | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| R. Allen | G | 46:46 | 9-21 | 3-9 | 1-1 | +6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| R. Rondo | G | 36:41 | 7-16 | 0-0 | 2-2 | -1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| K. Perkins | C | 34:36 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| P. Pierce | F | 45:01 | 5-13 | 1-3 | 10-13 | -9 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| K. Garnett | F | 33:19 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | +9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| G. Davis | 21:35 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| E. House | 20:15 | 6-10 | 4-6 | 0-0 | +6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| L. Powe | 15:49 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | +2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| T. Allen | 10:56 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Totals | 42-93 | 8-18 | 17-20 | 12 | 47 | 26 | 16 | 8 | 8 | 3 | 28 | 109 | |||
| Percentages: | .452 | .444 | .850 | Team Rebounds: 14 | |||||||||||
哈哈,赛季横扫凯子,爽。

没有评论:
发表评论